Taste of the Wild Southwest Canyon 2kg
Taste of the Wild Southwest Canyon 2kg
Karma z dzikiem
- Na wszystkich etapach życia
- Bezzbożowa
- Dzik
- Ciecierzyca
- Kwasy tłuszczowe Omega
- Przeciwutleniacze
- Owoce i warzywa
- Mieszanka jagód
- Pomidory i przecier pomidorowy
- Bez soi i kukurydzy
- Chelatowane minerały
Ta unikalna formuła zawiera mieszankę źródeł białka zwierzęcego, w tym dzika. Smakowite kawałki powodują, że karma jest uwielbiana przez psy. Ponadto, żyzne warzywa i owoce, takie jak ciecierzyca, groch, borówki i maliny dostarczają naturalnych przeciwutleniaczy dla Twojego zwierzaka.
Skład:
Wołowina, groch, ciecierzyca, mączka jagnięca, olej rzepakowy, produkty z jaj, dzik, mączka z ryb oceanicznych, drożdże piwne, miazga pomidorowa, nasiona lnu, minerały, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówka amerykańska, maliny, wyciąg z juki Schidigera,
Analiza:
białko | 29% |
tłuszcz | 15% |
włókno surowe | 4,5% |
popiół surowy | 7,8% |
wilgotność | 10% |
Omega-6 | 2,4% |
Omega-3 | 0,3% |
witamina A | 10 000 IU/kg |
witamina D3 | 750 IU/kg |
witamina E | 150 IU/kg |
Dawkowanie
Waga szczeniaka | Wiek szczeniaka | Dorosły pies | |||
6 - 12 tygodni | 3 - 4 miesiące | 5 - 7 miesięcy | 8 - 12 miesięcy | ||
Dzienna porcja (g) | |||||
1 - 2,25 kg | 100 - 133 | 75 - 125 | 66 - 75 | 50 - 66 | 33 - 50 |
2,25 - 4,5 kg | 133 - 225 | 125 - 200 | 75 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
4,5 - 9 kg | 225 - 350 | 200 - 300 | 133 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 |
9 - 13,5 kg | 350 - 466 | 300 - 400 | 225 - 300 | 175 - 233 | 150 - 200 |
13,5 - 18 kg | 466 - 575 | 400 - 500 | 300 - 366 | 233 - 300 | 200 - 233 |
18 - 27 kg | - | 500 - 666 | 366 - 475 | 300 - 375 | 233 - 325 |
27 - 36 kg | - | - | 475 - 575 | 375 - 466 | 325 - 375 |
36 - 45 kg | - | - | 575 - 675 | 466 - 550 | 375 - 450 |
45 - 57 kg | - | - | 675 - 800 | 550 - 633 | 450 - 525 |
57 - 68 kg | - | - | - | 633 - 725 | 525 - 600 |
68 - 79 kg | - | - | - | 725 - 800 | 600 - 666 |
Zapytaj o produkt