Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Wskazania:
- Ostre i przewlekłe zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego
- Rekonwalescencja po zabiegach na przewodzie pokarmowym
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii.
- Rekonwalescencja po drobnych zabiegach oraz w stanach niewielkiego osłabienia.
- W pełni zbilansowana dla kociąt.
Nie jest zalecana dla
- Kotów z retencją sodu
W celu uzyskania więcej informacji na ten temat należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Kurczak (minimum 27%):
Kurczak, wieprzowina, skrobia z tapioki, łosoś, mąka pszenna, koncentrat białka roślinnego, skrobia kukurydziana, glukoza, celuloza, siarczan wapnia, mączka białkowa, drożdże, chlorek potasu, olej słonecznikowy, pierwiastki śladowe, witaminy, karmel i tlenek magnezu.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 8,2 % | 38,1 % | 9,2 g |
Tłuszcz | 4,4 % | 20,5 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 6,8 % | 31,6 % | 7,6 g |
Włókno (surowe) | 0,6 % | 2,6 % | 0,6 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.31 % | 1.50 % | 0.35 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0.82 % | 3.80 % | 0.92 g |
Popiół surowy | 1.60 % | 7.60 % | 1.80 g |
Wilgotność | 78,5 % | - | 87,8 g |
Wapń | 0,24 % | 1,12 % | 270 mg |
Fosfor | 0,18 % | 0,84 % | 202 mg |
Sód | 0,10 % | 0,47 % | 112 mg |
Potas | 0,20 % | 0,93 % | 225 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,09 % | 22 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,15 % | 0,70 % | 169 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,05 % | 4,88 % | 1 g |
Tauryna | 793 mg/kg | 3 679 mg/kg | 89 mg |
Tiamina | 2,80 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,31 mg |
Ryboflawina | 2,20 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,24 mg |
Niacyna | 32,30 mg/kg | 150,00 mg/kg | 3,61 mg |
Pirydoksyna | 2.20 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Kwas pantotenowy | 2.80 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Kwas foliowy | 0,43 mg/kg | 2,00 mg/kg | 0,05 mg |
Witamina B12 | 0.02 mg/kg | 0.09 mg/kg | 0 mg |
Biotyna | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0 mg |
Witamina A | 16 638 j.m./kg | 77 386 j.m./kg | 1 869 j.m. |
Witamina D | 341 j.m./kg | 1 586 j.m./kg | 38 j.m. |
Witamina E | 114 mg/kg | 530 mg/kg | 13 mg |
Witamina C | 19 mg/kg | 88 mg/kg | 2,13 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 7,0 mg/kg | 0,17 mg |
Sposób podawania:
Masa ciała kg | Saszetka 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 5 |
7 + | 2/3 na kg |
Informacje dodatkowe
- Gwarantuje w pełni zbilansowane żywienie rosnących kociąt oraz kotów dorosłych.
Możliwość zastosowania innych produktów
- Przy niepożądanych reakcjach pokarmowych:
- Prescription Diet™ z/d™ ULTRA Allergen-Free Feline
- Prescription Diet™ z/d™ Low Allergen Feline
- Prescription Diet™ d/d™ Feline.
- W przypadku zaburzeń przewodu pokarmowego reagujących na podawanie włókna:
- Prescription Diet™ w/d™ Feline.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Strawność (białko, tłuszcz i węglowodany) | Wysoka | Zwiększa dostępność składników pokarmowych umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
Prebiotyki (FOS) | Dodane | FOS stymulują wzrost korzystnych bakteri jelitowych, które wspierają zdrowie i balans przewodu pokarmowego. |
Psyllium (babka płesznik) | Dodane | Pomaga regulować pasaż jelitowy, motorykę jelit oraz regularność wypróżnień. |
Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny | Dodany | Wspomaga zdrowie i naturalny balans przewodu pokarmowego. |
Elektrolity i wit. z gr. B | Wysokie | Pomagają uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
Tłuszcz | Umiarkowany | Dostarcza adekwatnej ilości energii przy spożyciu małej ilości karmy. |
Klinicznie potwierdzona formuła antyoksydantów | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas zapalenia żołądka i jelit. |
Konstystencja (Puszka) | Gładki pasztet | Łagodna dla żołądka |
Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 | Dodane | Wspierają zdrową skórę i sierść |
Parametry techniczne:
Marka: | Hill`s Prescription Diet |
Waga [g]: | 85 |
Opakowanie: | Saszetka |
Przeznaczenie: | Koty dorosłe ,
Kocięta w okresie wzrostu |
Smak: | Łosoś |
Zastosowanie: | Ostre lub przewlekłe zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego ,
W okresie rekonwalescencji ,
Po zabiegach chirurgicznych na przewodzie pokarmowym ,
Przy osłabieniu organizmu po chorobie ,
Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki ,
Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii |
Skład: | łosoś(4%) ,
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego ,
Zboża ,
ryby i produkty pochodne z ryb ,
Roślinne ekstrakty białkowe ,
różne cukry ,
Minerały ,
jaja oraz produkty pochodne z jaj ,
Produkty pochodzenia roślinnego ,
Oleje i tłuszcze |
Analiza (dla karmy gotowej): | Białko 8,3 % ,
Tłuszcz 4,4 % ,
Węglowodany (NFE) 6,4 % ,
Włókno (surowe) 0,6 % ,
Wilgotność 78,7 % ,
Wapń 0,23 % ,
Fosfor 0,18 % ,
Sód 0,09 % ,
Potas 0,24 % ,
Magnez 0,02 % ,
Kwasy tłuszczowe omega-3 0,12 % ,
Kwasy tłuszczowe omega-6 0,77 % ,
Tauryna 613 mg/kg ,
Witamina A 16 900 j.m./kg ,
Witamina D 260 j.m./kg ,
Witamina E 160 mg/kg ,
Witamina C 32 mg/kg ,
Beta-karoten 0,5 mg/kg |
Napisz swoją opinię